Summer 2026 Calendar
Summer 2026 Sessions
| Summer Sessions | Dates | Registration Period | * Late Registration |
|---|---|---|---|
| First 6-Week Session | June 1 – July 10 | April 27 - Day prior to class start date | First day of class - June 5 |
| 8-Week Session | June 1 – July 24 | April 27 - Day prior to class start date | First day of class - June 8 |
| Second 6-Week Session | June 15 – July 24 | April 27 - Day prior to class start date | First day of class - June 19 |
| * Late Registration (Add Authorization Required). | |||
First 6-Week Session
| Event | Dates |
|---|---|
| First 6-Week Session | June 1 – July 10 |
| Application Period begins (online with OpenCCC) | October 1, 2025 |
| Schedule of Classes on the website | April 13 |
| Registration Notifications | April 13 |
| Registration Period Begins | April 27 |
| Registration Period Ends | Day prior to class start date |
| Payment Deadline (For specific details, refer to the payment table and drop process for non-payment in the Schedule of Classes) |
|
| INSTRUCTION BEGINS | June 1 |
| Late Registration Begins (Add Authorization Required) | First day of class |
| Late Registration Ends (Deadline to ADD classes) | June 5 |
| Census submission due from Faculty | June 3 |
| Deadline to DROP classes without a “W” grade | June 7 |
| Deadline to DROP classes with a “W” grade | June 24 |
| Deadline to ADD open-entry/exit classes | June 30 |
| Deadline to apply for degrees and certificates | July 2 |
| INSTRUCTION ENDS | July 10 |
| Grades due from faculty | July 17 |
| Grades available online | July 18 |
8-Week Session
| Event | Dates |
|---|---|
| 8 Week Session | June 1 – July 24 |
| Application Period begins (online with OpenCCC) | October 1, 2025 |
| Schedule of Classes on the website | April 13 |
| Registration Notifications | April 13 |
| Registration Period Begins | April 27 |
| Registration Period Ends | Day prior to class start date |
| Payment Deadline For specific details, refer to the payment table and drop process for non-payment in the Schedule of Classes |
|
| INSTRUCTION BEGINS | June 1 |
| Late Registration Begins (Add Authorization Required) | First day of class |
| Late Registration Ends (Deadline to ADD classes) | June 8 |
| Census submission due from Faculty | June 8 |
| Deadline to DROP classes without a “W” grade | June 10 |
| Deadline to DROP classes with a “W” grade | July 3 |
| Deadline to ADD open-entry/exit classes | July 11 |
| Deadline to apply for degrees and certificates | July 2 |
| INSTRUCTION ENDS | July 24 |
| Grades due from faculty | July 31 |
| Grades available online | August 1 |
Second 6 Week Session
| Event | Dates |
|---|---|
| Second 6 Week Session | June 15 – July 24 |
| Application Period begins (online with OpenCCC) | October 1, 2025 |
| Schedule of Classes on the website | April 13 |
| Registration Notifications | April 13 |
| Registration Period Begins | April 27 |
| Registration Period Ends | Day prior to class start date |
| Payment Deadline For specific details, refer to the payment table and drop process for non-payment in the Schedule of Classes |
|
| INSTRUCTION BEGINS | June 15 |
| Late Registration Begins (Add Authorization Required) | First day of class |
| Late Registration Ends (Deadline to ADD classes) | June 19 |
| Census submission due from Faculty | June 17 |
| Deadline to DROP classes without a “W” grade | June 21 |
| Deadline to DROP classes with a “W” grade | July 8 |
| Deadline to ADD open-entry/exit classes | July 14 |
| Deadline to apply for degrees and certificates | July 2 |
| INSTRUCTION ENDS | July 24 |
| Grades due from faculty | July 31 |
| Grades available online | August 1 |
Weekend classes meet after Friday holidays and before Monday holidays unless specifically designated as a holiday on this calendar.
| Memorial Day (college closed) | May 25, 2026 |
|---|---|
| Juneteenth (college closed) | June 19, 2026 |
| Independence Day (observed/college closed) | July 3, 2026 |
| Deadline to Register to Vote | TBA |
| National Voter Registration Day | TBA |
| The Great California Shakeout Earthquake Drill | October 16, 2026 |
| General Election | November 3, 2026 |
| Emergency Drill | TBA |
